Standardcontainer

6' Stålcontainer, kun til lagerbrug |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 1,980 m, B: 1,950 m, H: 1,910 m |
| Indvendig: | L: 1,800 m, B: 1,860 m, H: 1,730 m |
| Rumindhold: | 5,13 m3 |
| Egenvægt: | 450 kg |
| Totalvægt: | 2.000 kg |

8' Stålcontainer, kun til lagerbrug |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 2,438 m, B: 2,200 m, H: 2,260 m |
| Indvendig: | L: 2,275 m, B: 2,106 m, H: 2,050 m |
| Rumindhold: | 9,82 m3 (3 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 630 kg |
| Totalvægt: | 4.215 kg |

10' Stålcontainer, kun til lagerbrug |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 2,991 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 2,831 m, B: 2,344 m , H: 2,376 m |
| Rumindhold: | 15,76 m3 (5 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 825 kg |
| Totalvægt: | 10.955 kg |

8' Standard stålcontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 2,438 m, B: 2,200 m , H: 2,260 m |
| Indvendig: | L: 2,275 m, B: 2,106 m , H: 2,050 m |
| Rumindhold: | 9,82 m3 (3 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 950 kg |
| Totalvægt: | 4.215 kg |

10' Standard stålcontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 2,991 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 2,830 m, B: 2,330 m , H: 2,390 m |
| Rumindhold: | 15,80 m3 (5 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 1.380 kg |
| Totalvægt: | 12.000 kg |

20' Standard stålcontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 6,058 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 5,900 m, B: 2,330 m , H: 2,380 m |
| Rumindhold: | 32,70 m3 (12 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 2.200 kg |
| Totalvægt: | 24.000 kg |

40' Standard stålcontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 12,192 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 12,021 m, B: 2,330 m , H: 2,380 m |
| Rumindhold: | 66,40 m3 (25 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 3.800 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |

20' High cube stålcontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 6,058 m, B: 2,438 m , H: 2,891 m |
| Indvendig: | L: 5,898 m, B: 2,330 m , H: 2,692 m |
| Rumindhold: | 37,30 m3 (12 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 2.450 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |

40' High cube stålcontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 12,192 m, B: 2,438 m , H: 2,891 m |
| Indvendig: | L: 12,021 m, B: 2,330 m , H: 2,690 m |
| Rumindhold: | 75,34 m3 (25 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 3.900 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |

20' Stålcontainer med døre i begge ender |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 6,058 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 5,844 m, B: 2,330 m , H: 2,380 m |
| Rumindhold: | 32,87 m3 (12 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 2.330 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |

40' Stålcontainer med døre i begge ender |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 12,192 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 11,978 m, B: 2,330 m , H: 2,380 m |
| Rumindhold: | 67,30 m3 (25 EUR-paller) |
| Egenvægt: | 4.000 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |