Isolerede frysecontainer

10' Køle- frysecontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 2,991 m, B: 2,438 m, H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 2,400 m, B: 2,110 m, H: 2,250 m |
| Rumindhold: | 11,39 m3 |
| Egenvægt: | 1.600 kg |
| Totalvægt: | 24.000 kg |

20' Køle- / frysecontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 6,058 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 5,471 m, B: 2,256 m , H: 2,257 m |
| Rumindhold: | 27,85 m3 |
| Egenvægt: | 3.400 kg |
| Totalvægt: | 24.000 kg |

40' Køle- / frysecontainer |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 12,192 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 11,585 m, B: 2,256 m , H: 2,229 m |
| Rumindhold: | 58,25 m3 |
| Egenvægt: | 5.230 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |

20' Isoleret container (med osb beklædning) |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 6,058 m, B: 2,438 m , H: 2,591 m |
| Indvendig: | L: 5,700 m, B: 2,220 m , H: 2,270 m |
| Rumindhold: | 28,73 m3 |
| Egenvægt: | 2.550 kg |
| Totalvægt: | 24.000 kg |

40' Isoleret container |
|
|
Specifikationer |
|
| Udvendig: | L: 12,192 m, B: 2,438 m , H: 2,430 m |
| Indvendig: | L: 11,840 m, B: 2,256 m , H: 2,080 m |
| Rumindhold: | 55,55 m3 |
| Egenvægt: | 5.500 kg |
| Totalvægt: | 30.000 kg |